(相关资料图)
根据深交所发行上市审核信息,广东正扬传感科技股份有限公司(正扬科技)深市主板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为18.93亿元、23.27亿元、19.29亿元,实现净利润分别为1.97亿元、2.86亿元、1.86亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 192916.92 | 232706.48 | 189293.65 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 18609.46 | 28618.47 | 19739.93 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.6300 | 1.2100 | 0.9700 |
稀释每股收益(元) | 0.6300 | 1.2100 | 0.9700 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 31934.89 | 11648.38 | 3957.33 |
上一篇:分析人士:机构或有止盈趋势,三季度债券市场将偏防御倾向
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中造纸网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com