(相关资料图)
3月13日,截至收盘,香港大盘LOF(501301)较前一交易日净值上涨1.76%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8798。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日,目前规模2.34亿元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-03-13 | -3.60 | -3.85 | -4.23 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-03-13 | -3.61 | -3.89 | -4.61 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-03-10 | -0.34 | -- | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-03-10 | -0.35 | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-03-10 | -5.24 | -6.47 | -17.83 |
美国消费 | 162415 | 2023-03-10 | -4.48 | -4.02 | -9.30 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-03-10 | -4.48 | -4.02 | -9.81 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-03-10 | -1.81 | -0.32 | 8.49 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-03-10 | -1.81 | -0.34 | 8.09 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-03-10 | -8.90 | -8.81 | 2.72 |
华宝油气C | 007844 | 2023-03-10 | -8.24 | -6.48 | 12.64 |
华宝油气 | 162411 | 2023-03-10 | -8.23 | -6.45 | 13.38 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-03-10 | -2.74 | 1.44 | 2.72 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-03-10 | -2.75 | 1.40 | 2.31 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-03-10 | -6.37 | -5.37 | -6.40 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-03-10 | -6.36 | -5.34 | -5.90 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-03-10 | -8.99 | -10.64 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-03-10 | -9.00 | -10.66 | -- |
华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 2023-03-10 | -3.05 | -4.69 | 3.33 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-03-10 | -5.45 | -5.26 | -11.41 |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-03-10 | -9.63 | -11.36 | -17.37 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-03-10 | -5.87 | -4.32 | -14.36 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-03-10 | -5.88 | -4.35 | -14.71 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-03-13 | -3.60 | -3.85 | -4.23 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-03-13 | -3.61 | -3.89 | -4.61 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-03-10 | -0.34 | -- | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-03-10 | -0.35 | -- | -- |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-03-10 | -5.24 | -6.47 | -17.83 |
美国消费 | 162415 | 2023-03-10 | -4.48 | -4.02 | -9.30 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-03-10 | -4.48 | -4.02 | -9.81 |
华宝富时100A | 010343 | 2023-03-10 | -1.81 | -0.32 | 8.49 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-03-10 | -1.81 | -0.34 | 8.09 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-03-10 | -8.90 | -8.81 | 2.72 |
华宝油气C | 007844 | 2023-03-10 | -8.24 | -6.48 | 12.64 |
华宝油气 | 162411 | 2023-03-10 | -8.23 | -6.45 | 13.38 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-03-10 | -2.74 | 1.44 | 2.72 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-03-10 | -2.75 | 1.40 | 2.31 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-03-10 | -6.37 | -5.37 | -6.40 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-03-10 | -6.36 | -5.34 | -5.90 |
华宝港股通恒生香港35指数 | 162416 | 2023-03-10 | -3.05 | -4.69 | 3.33 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-03-10 | -5.45 | -5.26 | -11.41 |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-03-10 | -5.87 | -4.32 | -14.36 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-03-10 | -5.88 | -4.35 | -14.71 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中造纸网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com