(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,雅创电子(301099)获外资买入5.1万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有雅创电子79.44万股,占流通股2.84%,累计持股成本47.56元,持股盈利10.23%。
雅创电子最近5个交易日上涨3.64%,陆股通累计净买入9.63万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价50.60元;最近20个交易日上涨8.13%,陆股通累计净买入21.62万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价50.51元;最近60个交易日下跌16.30%,陆股通累计净买入70.97万股,占流通盘2.53%,区间平均买入价55.43元。
雅创电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 79.44万 | 2.84 | 264.6万 | 5.1万 | 47.56 |
2023-6-16 | 74.34万 | 2.66 | 116.56万 | 2.35万 | 47.26 |
2023-6-15 | 71.99万 | 2.57 | 301.37万 | 6.05万 | 47.19 |
2023-6-14 | 65.94万 | 2.36 | -196.56万 | -3.87万 | 46.94 |
2023-6-13 | 69.81万 | 2.49 | 50.981 | -1 | 47.15 |
2023-6-12 | 69.82万 | 2.49 | -582.2万 | -11.47万 | 47.15 |
2023-6-9 | 81.29万 | 2.90 | 86.78万 | 1.77万 | 47.66 |
2023-6-8 | 79.52万 | 2.84 | 485.28万 | 9.8万 | 47.63 |
2023-6-7 | 69.72万 | 2.49 | -390.37万 | -7.7万 | 47.94 |
2023-6-6 | 77.42万 | 2.77 | 704.48万 | 13.97万 | 48.21 |
上一篇:黄子佼爆“18位艺人”丑闻,蔡正元吓坏:会掀起大波浪
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中造纸网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com